Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 450 630 630 630
Corriente (A) 2,9^5,4 2,2^3,24 4,08^7,2 2,34^4,98 2,34^4,98
Potencia de entrada (W) 1800^3000 1360^1800 2400^3600 1140^1980 1140^1980
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 4 6 6 6
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 20630^28650 15400^20000 36336^44688 25500^33786 23586^31782
Entrada 35^1 3/8" 28^1 1/8" 70 70 70
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54 54 54
Peso neto 283 228 705 648 705
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu