Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 765 230 230 293 294 465 393 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 605 198 198 253 254 402 342 342
COP (W/W) 1,00 1,03 1,10 1,07 1,17 1,05 1,28 1,28
Desplazamiento (cm³) 16.15 5.98 5.98 7.36 7.36 12.10 8.90 8.90 17.69 15.28 8.76 9.6 9.38 11.2
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 727 | 2484 774 | 2643 145 | 494 174 | 593 168 | 574 199 | 679
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 1404 | 4793 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 600 | 20.29 550 | 18.6 270 | 9.13 165 | 5.58 155 | 5.24 165 | 5.58
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 17.69 | 1.08 15.28 | 0.93 8.76 | 0.53 9.6 | 0.59 9.38 | 0.57 11.2 | 0.68
Peso neto 13,1 13,9 12,1 8,6 9,3 9
Peso [kg | lbs.] 13.1 | 28.9 13.9 | 30.6 12.1 | 26.7 8.6 | 19 9.3 | 20.5 9 | 19.8
Altura [mm] | in. 209 | 8.23 219 | 8.62 203 | 7.99 173.5 | 6.83 175 | 6.89 173.5 | 6.83
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu