Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 2,8 883 669 95 82 184
Inversor (tensión de entrada mínima) 2,56 862 653 82 71 159
COP (W/W) 1,98 2,25 2,29 0,81 1,10 1,21
Desplazamiento (cm³) 21.75 7.36 5.50 4.30 6.00 4.50 6.5 11.15 17.69 15.28 8.76 21.2 9.6 9.38 11.2
Voltaje/Frecuencia 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion L/MBP L/MBP L/MBP LBP LBP LBP LBP-MBP LBP-MBP-HBP MBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 376 | 1285 236 | 806 727 | 2484 774 | 2643 145 | 494 0 | 0 174 | 593 168 | 574 199 | 679
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 666 | 2274 511 | 1745 1404 | 4793 0 | 0 0 | 0 2499 | 8535 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 944 | 3222 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 230 | 7.78 450 | 15.22 600 | 20.29 550 | 18.6 270 | 9.13 900 | 30.43 165 | 5.58 155 | 5.24 165 | 5.58
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 6.5 | 0.4 11.15 | 0.68 17.69 | 1.08 15.28 | 0.93 8.76 | 0.53 21.2 | 1.29 9.6 | 0.59 9.38 | 0.57 11.2 | 0.68
Peso neto 8,5 10,6 13,1 13,9 12,1 22,2 8,6 9,3 9
Peso [kg | lbs.] 8.5 | 18.7 10.6 | 23.4 13.1 | 28.9 13.9 | 30.6 12.1 | 26.7 22.2 | 48.9 8.6 | 19 9.3 | 20.5 9 | 19.8
Altura [mm] | in. 175 | 6.89 196 | 7.72 209 | 8.23 219 | 8.62 203 | 7.99 279 | 10.98 173.5 | 6.83 175 | 6.89 173.5 | 6.83
Precio $1,062.46 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu