Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL
Peso 2.7 Kg|3.1 kg
Conn. mat. AISI 304L
Función Evaporador
Diámetro [mm] 450 450 710 710 710 710 710 710 800 800 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 1,65^2,43 0,96^2,12 1,44^3,18 1,44^3,18 1,92^4,24 0,4^0,96 0,6^1,44 2,5^4,3 2^3,9 0,48^1,15 0,27^0,56 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 680^900 1020^1350 480^880 720^1320 720^1320 960^1760 200^520 300^780 1270^2000 1000^1600 200^380 140^250 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 2 3 3 4 2 3 1 2 1 1 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 11900^15400 11080^14280 18270^22950 16620^21420 24360^30600 6720^10840 9849^16263 14840^19500 21000^26600 7650^9440 5715^8520 53330^67500
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 42 54 54 54 42 54 42 54 35 35 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 28 35 35 35 28 35 35 42 28 28 54
Peso neto 117 166 198 247 276 316 216 276 222 394 192 192 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu